AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สลิโก โรเวอร์ส (ญ) | เสมอ | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | สลิโก โรเวอร์ส (ญ) | เสมอ | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 8.20% | 32.86% | 58.94% | 91.8% | 67.14% | 41.06% |
![]() | 91.96% | 69.13% | 38.91% | 91.96% | 69.13% | 38.91% |
![]() | 45.90% | 33.57% | 20.53% | 91.8% | 67.14% | 41.06% |
![]() | 54.07% | 63.88% | 82.05% | 91.86% | 72.24% | 35.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
1.50 1.50 |
0.95 0.75 |
1.23 1.28 |
4.67 4.16 |
7.80 7.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.50 1.25 |
0.92 0.83 |
1.21 1.35 |
4.85 4.05 |
8.70 6.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.33 |
4.80 4.40 |
9.50 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
1.50 1.25 |
0.93 0.84 |
1.21 1.35 |
4.85 4.05 |
8.70 6.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.50 1.25 |
0.95 0.95 |
1.27 1.38 |
4.33 3.90 |
10.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.50 1.50 |
0.93 0.90 |
1.27 1.27 |
4.30 4.50 |
10.00 10.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
1.50 1.25 |
0.91 0.92 |
1.31 1.33 |
4.50 4.60 |
10.50 10.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.27 |
5.00 5.00 |
10.00 10.00 |
สลิโก โรเวอร์ส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |